| Money Manager Review Ratings (Qtr Ending 3/31/2012) | |||||
| WS Wealth Managers Inc. WS Managed FOLIO's | |||||
| Rankings | |||||
| 1 yr | 3 yr | 5 yr | |||
| US Equity Multi-Cap Value | |||||
| WS Pipeline MLP | #1 | #6 | #1 | ||
| US Balanced Large Cap Value | |||||
| WS Classic Defensive | #1 | #9 | #1 | ||
| US Fixed Income Core Bond-Blend | |||||
| WS Preferred Utility Income | #5 | #2 | #2 | ||
| Global Balanced Multi-Cap Value | |||||
| WS Moderate 70/30 Composite | #1 | NA | NA | ||
| Global Balanced Multi-Cap Blend | |||||
| WS Moderate Core | #1 | #7 | #2 | ||
| WS International Opportunity | #11 | #1 | #1 | ||
| Global Equity Multi-Cap Growth | |||||
| WS Aggressive Growth | #12 | #11 | #1 | ||
| Global Equity Large Cap Value | |||||
| WS Rising Rates | #3 | #8 | #2 | ||
| Global Equity Multi-Cap Value | |||||
| WS Dividend Income | #2 | #6 | #1 | ||
| WS Energy Resources | #8 | #8 | #2 | ||
| International Equity Multi-Cap Core | |||||
| WS Japan | #1 | #1 | #1 | ||
| International Equity Multi-Cap Value | |||||
| WS Swiss/So Germ Euro Zone | #10 | #10 | #3 | ||
Tuesday, April 24, 2012
WS FOLIO Rankings 1st Qtr 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment